Напевно, кожна особа, яка замовляє одяг через Інтернет, неодноразово поставала перед труднощами, пов'язаними з неправильно вибраним розміром. Це зрозуміло, оскільки, замовляючи товар онлайн, ви бачите його лише на зображенні та не маєте можливості приміряти його.
Звісно, при замовленні будь-якого одягу в Інтернеті немає гарантії, що він ідеально сяде на вас. Проте, якщо ви знаєте, як правильно вимірювати своє тіло, вам буде легко визначити свій розмір одягу, що допоможе уникнути цих проблем у майбутньому.
Як підібрати розмір одягу?
Візьміть сантиметрову стрічку в руки і спробуйте якнайточніше виміряти розміри вашого тіла, а саме:
Груди. За допомогою сантиметрової стрічки виміряйте обхват грудей, орієнтуючись на їхні опуклі точки.
Талія. Робіть вимір довкола талії, тримаючи стрічку горизонтально.
Стегна. Вимірюйте обхват стегон, тримаючи сантиметрову стрічку горизонтально так, щоб вона охоплювала найбільш виступаючі точки.
| Одяг чоловікам Nike | |
| Розмір | INT | EUR | Описание |
| XXS | XXS | XXS | Обхват грудей: 72-80, обхват талії: 57-65, обхват стегон: 72-80 | | |
| XS | XS | XS | Обхват грудей: 80-88, талія: 65-73, стегна: 80-83 | | |
| S | S | S | Обхват грудей: 88-96, талія: 73-81, стегна: 88-96 | | |
| M | M | M | Обхват грудей: 96-104, талія: 81-89, стегна: 96-104 | | |
| L | L | L | Обхват грудей: 104-112, талія: 89-97, стегна: 104-112 | | |
| XL | XL | XL | Обхват грудей: 112-124, талія: 97-109, стегна: 112-120 | | |
| XXL | XXL | XXL | Обхват грудей: 124-136, талія: 109-121, стегна: 120-128 | | |
| XXXL | XXXL | XXXL | Обхват грудей: 136-148, талія: 121-133, стегна: 128-136 | | |
| Одяг чоловікам New Balance | |
| Розмір | INT | EUR | Описание |
| XS | XS | 44 | Обхват грудей: 84-89см, обхват талії: 68-74см, обхват стегон: 81-86см | | |
| S | S | 46 | Обхват грудей: 89-96см, талія: 74-79см, стегна: 86-94см | | |
| M | M | 48 | Обхват грудей: 97-104см, талія: 79-86см, стегна: 94-102см | | |
| L | L | 50 | Обхват грудей: 104-111см, талія: 86-94см, стегна: 101-109см | | |
| XL | XL | 52 | Обхват грудей: 111-122см, талія: 94-104см, стегна: 109-116см | | |
| XXL | XXL | 54 | Обхват грудей: 122-134см, талія: 104-117см, стегна: 117-127см | | |
| XXXL | XXXL | 56 | Обхват грудей: 135-145см, талія: 117-127см, стегна: 127-137см | | |
| Одяг для жінок | |
| Розмір | INT | EUR | Описание |
| XXS | XXS | 42 | Обхват грудей: 70-76, талія: 54-60, стегна: 78-84 | | |
| XS | XS | 44 | Обхват грудей: 76-83, талія: 60-67, стегна: 84-91 | | |
| S | S | 46 | Обхват грудей: 83-90, талія: 67-74, стегна: 91-98 | | |
| M | M | 48 | Обхват грудей: 90-97, талія: 74-81, стегна: 98-105 | | |
| L | L | 50 | Обхват грудей: 97-104, талія: 81-88, стегна: 105-112 | | |
| XL | XL | 52 | Обхват грудей: 104-114, талія: 88-98, стегна: 112-120 | | |
| XXL | XXL | 54 | Обхват грудей: 114-124, талія: 98-108, стегна: 120-128 | | |
| Купальники для жінок | |
| Розмір | INT | EUR | Описание |
| XXS | XXS | 32 | Обхват грудей: 78 см, талії: 62 см, стегон: 90 см. | | |
| XS | XS | 34 | Обхват грудей: 76-80см, талія: 56-60см, стегна: 82-86см | | |
| S | S | 36 | Обхват грудей: 84-88см, талія: 64-68см, стегна: 90-94см | | |
| M | M | 38 | Обхват грудей: 92-96см, талія: 72-76см, стегна: 98-102см | | |
| L | L | 40 | Обхват грудей: 100-104см, талія: 80-84см, стегна: 106-110см | | |
| XL | XL | 42 | Обхват грудей: 108-112см, талія: 88-92см, стегна: 112-114см | | |
| XXL | XXL | 44 | Обхват грудей: 107см, талія: 92см, стегна: 118см | | |
| | | | |
Як вибрати розмір взуття?
Визначення розміру взуття досить просто - вимірюйте довжину стопи від виступаючої точки п'яти до краю великого пальця. Отримане значення, виражене в сантиметрах, визначить необхідний розмір взуття.
| Кросівки чоловічі Nike |
| Довжина стопи, см | US | EUR |
| 25 | 7 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 40.5 |
| 26 | 8 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 42 |
| 27 | 9 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 43 |
| 28 | 10 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 44.5 |
| 29 | 11 | 45 |
| 29.5 | 11.5 | 45.5 |
| 30 | 12 | 46 |
| 30.5 | 12.5 | 46.5 |
| 31 | 13 | 47.5 |
| 31.5 | 13.5 | 48 |
| 32 | 14 | 48.5 |
| 32.5 | 14.5 | 48.5 |
| 33 | 15 | 49 |
| Кросівки чоловічі Jordan |
| Довжина стопи, см | US | EUR |
| 24 | 6 | 38.5 |
| 24.5 | 6.5 | 39 |
| 25 | 7 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 40.5 |
| 26 | 8 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 42 |
| 27 | 9 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 43 |
| 28 | 10 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 44.5 |
| 29 | 11 | 45 |
| 29.5 | 11.5 | 45.5 |
| 30 | 12 | 46 |
| 30.5 | 12.5 | 46.5 |
| 31 | 13 | 47.5 |
| 31.5 | 13.5 | 48 |
| 32 | 14 | 48.5 |
| 32.5 | 14.5 | 48.5 |
| 33 | 15 | 49 |
| Кросівки чоловічі New Balance |
| Довжина стопи, см | US | EUR |
| 22 | 4 | 36 |
| 22.5 | 4.5 | 37 |
| 23 | 5 | 37.5 |
| 23.5 | 5.5 | 38 |
| 24 | 6 | 38.5 |
| 24.5 | 6.5 | 39.5 |
| 25 | 7 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 40.5 |
| 26 | 8 | 41.5 |
| 26.5 | 8.5 | 42 |
| 27 | 9 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 43 |
| 28 | 10 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 44.5 |
| 29 | 11 | 45 |
| 29.5 | 11.5 | 45.5 |
| 30 | 12 | 46.5 |
| 30.5 | 12.5 | 47 |
| 31 | 13 | 47.5 |
| 32 | 14 | 49 |
| 33 | 15 | 50 |
| 34 | 16 | 51 |
| 35 | 17 | 52 |
| 36 | 18 | 53 |
| Кросівки жінкам Nike |
| Довжина стопи, см | US | EUR |
| 21 | 4 | 34 |
| 21.5 | 4.5 | 35 |
| 22 | 5 | 35.5 |
| 22.5 | 5.5 | 36 |
| 23 | 6 | 36.5 |
| 23.5 | 6.5 | 37.5 |
| 24 | 7 | 38 |
| 24.5 | 7.5 | 38.5 |
| 25 | 8 | 39 |
| 25.5 | 8.5 | 40 |
| 26 | 9 | 40.5 |
| 26.5 | 9.5 | 41 |
| 27 | 10 | 42 |
| 27.5 | 10.5 | 42.5 |
| 28 | 11 | 43 |
| Кросівки жінкам New Balance |
| Довжина стопи, см | US | EUR |
| 20 | 3 | 33 |
| 20.5 | 3.5 | 33.5 |
| 21 | 4 | 34 |
| 21.5 | 4.5 | 34.5 |
| 22 | 5 | 35 |
| 22.5 | 5.5 | 36 |
| 23 | 6 | 36.5 |
| 23.5 | 6.5 | 37 |
| 24 | 7 | 37.5 |
| 24.5 | 7.5 | 38 |
| 25 | 8 | 39 |
| 25.5 | 8.5 | 40 |
| 26 | 9 | 40.5 |
| 26.5 | 9.5 | 41 |
| 27 | 10 | 41.5 |
| 27.5 | 10.5 | 42.5 |
| 28 | 11 | 43 |
| 28.5 | 11.5 | 43.5 |
| 29 | 12 | 44 |
| 29.5 | 12.5 | 45 |
| 30 | 13 | 45.5 |